| 机壳 | CPU | 屏幕 | 存储 | |
|---|---|---|---|---|
Eee PC 700 | A | Celeron M | 7" | 2/4/8GB SSD |
Eee PC 900 | A* | Celeron M | 9" | 12/16/20GB SSD |
Eee PC 900A | A* | Atom | 9" | 不详 |
Eee PC 901 | B | Atom | 9" | 12/20GB SSD |
Eee PC 904 | C | Celeron M | 9" | 80GB HDD |
Eee PC 1000 | C | Atom | 10" | 20GB SSD |
Eee PC 1000H | C | Atom | 10" | 80GB HDD |
Eee PC 1000HD | C | Celeron M | 10" | 80GB HDD |
http://cn.engadget.com/2008/08/04/new-images-point-at-atom-based-asus-eee-pc-900a/
Celeron живее всех живых. И где после этого забота об энергопотреблении? Думаю реальный разрыв с Celeron M произойдёт когда появятся устройства с двухъядерным Atom. Но мне тогда другое интересно. Вот эти два ядра оно на потреблении энергии разве не скажется?
